Счетчик CE 318 BY C3.146.JR.QUVF (5-100) А, (оптопорт, радиомодем, реле управления нагрузкой)
679,32 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375447834419
- +375 (44) 752-92-96Velcom
- +375 (29) 640-69-31Velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Бренд | ООО ФЗИП "Энергомера" РБ |
| Серия | СЕ 318 |
| Цифра 1 - обозначает Класс точности по активной/реактивной энергии | 1 |
| Доп. опция (буква J - обозначает) | Опто-порт |
| Доп. опция (буква U - обозначает) | Измерение параметров сети |
| Доп. опция (буква V - обозначает) | Электронная пломба |
| Доп. опция (буква F - обозначает) | Датчик постоянного магнитного поля |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 70 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Доп. опция (буква R - обозначает) | Радио-интерфейс |
| Доп. опция (буква Q - обозначает) | Реле прямого управления нагрузкой |
| Тип корпуса | С3 - для установки на опору |
| Цифра 4 - обозначает Номинальное напряжение | 3х230/400 В |
| Цифра 9 - обозначает Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (100)А |
| Габаритные размеры, не более, мм | 275 х 189 х 81 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ФЗИП Энергомера |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип подключения | Прямое |
| Номинальное напряжение | 220/380 В |
| Номинальный ток | 100 А |
| Максимальный ток | 100 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Длина | 275 мм |
| Ширина | 189 мм |
| Высота | 81 мм |
| Вес | 2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 679,32 руб.


